30×30
сечение, см
8,0
длина, м
1.8
масса, т
52.5
металл, кг
Серия 1.011.1-10
Свая С80.30-7
30×30 см · 8,0 м · армирование 7 (4Ø14 А-II) · бетон В20 (М250)
Забивная железобетонная свая цельного сплошного квадратного сечения, изготавливается по ГОСТ 19804-2012. Свайные фундаменты зданий и сооружений промышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения во всех климатических районах, включая зоны вечной мерзлоты и сейсмику.
0.72 м³
Объём бетона
В20
Бетон
7
Армирование
1.8 т
Масса
Цена
26 400 ₽/ шт
3 300 ₽/м
Цена по тарифу за метр. Точную стоимость с учётом объёма и доставки фиксируем в КП.
- Собственное производство сети заводов
- Объёмы до 1000 свай/сутки
- Паспорт качества на партию
- Доставка по всей России
Технические характеристики
| Марка | С80.30-7 |
|---|---|
| Серия | 1.011.1-10 |
| Назначение | Свайные фундаменты зданий и сооружений |
| Сечение ствола | 30×30 см |
| Длина | 8,0 м |
| Армирование (усл. обозначение) | 7 · 4Ø14 А-II |
| Класс бетона | В20 |
| Марка бетона | М250 |
| Ударостойкость | обычная ударостойкость |
| Площадь сечения | 0.09 м² |
| Объём бетона | 0.72 м³ |
| Масса | 1.8 т (1800 кг) |
| Вес металла в изделии | 52.5 кг (4Ø14 А-II + поперечное) |
| Нормативный документ | ГОСТ 19804-2012 |
Варианты этой сваи (30×30 см, 8,0 м)
Другое армирование и класс бетона — в рамках серии 1.011.1-10.
| Марка | Армирование | Бетон | Цена |
|---|---|---|---|
| С80.30-7 текущая | 7 · 4Ø14 А-II | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-1 | 1 · 4Ø10 А-I | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-2 | 2 · 4Ø10 А-II | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-3 | 3 · 4Ø10 А-III | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-4 | 4 · 4Ø12 А-I | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-5 | 5 · 4Ø12 А-II | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-6 | 6 · 4Ø12 А-III | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-8 | 8 · 4Ø14 А-III | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-9 | 9 · 4Ø16 А-III | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-10 | 10 · 4Ø18 А-III | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-11 | 11 · 4Ø20 А-III | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-12 | 12 · 4Ø22 А-III | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-13 | 13 · 4Ø25 А-III | В20 (М250) | 26 400 ₽ |
| С80.30-1 | 1 · 4Ø10 А-I | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-2 | 2 · 4Ø10 А-II | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-3 | 3 · 4Ø10 А-III | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-4 | 4 · 4Ø12 А-I | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-5 | 5 · 4Ø12 А-II | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-6 | 6 · 4Ø12 А-III | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-7 | 7 · 4Ø14 А-II | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-8 | 8 · 4Ø14 А-III | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-9 | 9 · 4Ø16 А-III | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-10 | 10 · 4Ø18 А-III | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-11 | 11 · 4Ø20 А-III | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-12 | 12 · 4Ø22 А-III | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
| С80.30-13 | 13 · 4Ø25 А-III | В25 (М350) | 26 400 ₽ |
Применение
- Жилые и общественные здания
- Промышленные объекты и склады
- Инженерные сооружения и эстакады
- Объекты транспортной инфраструктуры
Калькулятор партии
90 т
общая масса
36 м³
бетон
~5
машин (≈20 т)
Расчёт ориентировочный (цена по тарифу за метр). Точную стоимость и логистику зафиксируем в коммерческом предложении.
Сваи сечения 30×30 см другой длины
Свая С70.30-1
Серия 1.011.1-10
- Сечение / длина
- 30×30 · 7,0 м
- Армирование
- 1 · 4Ø10
- Бетон
- В15 (М200)
- Масса
- 1.58 т
23 100 ₽
3 300 ₽/м · за шт
Свая С90.30-1
Серия 1.011.1-10
- Сечение / длина
- 30×30 · 9,0 м
- Армирование
- 1 · 4Ø10
- Бетон
- В20 (М250)
- Масса
- 2.03 т
29 700 ₽
3 300 ₽/м · за шт
Свая С60.30-1
Серия 1.011.1-10
- Сечение / длина
- 30×30 · 6,0 м
- Армирование
- 1 · 4Ø10
- Бетон
- В15 (М200)
- Масса
- 1.35 т
19 800 ₽
3 300 ₽/м · за шт
Свая С100.30-1
Серия 1.011.1-10
- Сечение / длина
- 30×30 · 10,0 м
- Армирование
- 1 · 4Ø10
- Бетон
- В20 (М250)
- Масса
- 2.25 т
33 000 ₽
3 300 ₽/м · за шт